
Ευχαριστούμε! Μόλις γράφτηκες στο τυρένιο μας newsletter. Ετοιμάσου για σούπερ τυρένια νέα και διασκέδαση!
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | ||
---|---|---|
100 g | Ανά τεμάχιο 22 g | |
Ενέργεια | 1279 kJ / 308 kcal | 281 kJ / 68 kcal |
Λιπαρά | 24 g | 5.3 g |
εκ των οποίον κορεσμένα | 16 g | 3.5 g |
Υδατάνθρακες | <0.5 g | Ίχνη |
εκ των οποίων σάκχαρα | <0.5 g | Ίχνη |
Πρωτεΐνες | 23 g | 5.1 g |
Αλάτι | 1.7 g | 0.37 g |
Ασβέστιο | 700 (87%*) mg | 154 (19%*) mg |
Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς | ||
Συστατικά: Γάλα, αλάτι, γαλακτικές καλλιέργειες, πυτιά. |